Markedets bedste sugefiltre fra JLF High Quality Filters
Hos JL Filtersystem lagerfører vi et stort udvalg af forskellige varianter og størrelser af sugefiltre. Vores filtre er af allerhøjeste kvalitet og hjælper med at give dine hydrauliksystemer optimal beskyttelse og bedste forudsætning for sikker drift. Et sugefilter er specielt velegnede til filtrering af hydrauliske væsker og smøremidler.
Vores sortiment omfatter sugesil fra G ¼”| 11,5 mm til 3″| 85 mm. Nede på siden kan du se alle varianter og dimensioner. Hvis der skulle mangle en størrelse så kontakt os. Kendetegnet for alle vores sugefiltre er:
- Driftstemperatur -20 ° C til + 100 ° C.
- Volumenstrøm er afhængig af testvæske og testbetingelser.
- Strømningsretning udefra til indvendig.
- Øget filteroverflade ved hjælp af bølgepap.
- Høj driftssikkerhed på grund af indre perforerede rammer.
- Sugning skal ske under olieniveauet.
- Valgfrit: kan leveres med bypass.
Sugefilter G ¼" | 11.5 mm (Størrelse B)

JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 22495 | 45 | 36 | 63 | 19 | 150 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 7 |
HY 5975 | 57 | 51 | 32 | 22 | 90 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 7 |
HY 15775 | 57 | 51 | 45 | 22 | 90 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 11 |
HY 15740 | 60 | 41 | 46 | 22 | 100 | V2A | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 10 |
Sugefilter G 3/8" | 15 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 80 | 22 | 100 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 14 | |
| 35 | 26 | 50 | 22 | 90 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 14 |
35 | 27 | 80 | 22 | 90 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 16 | |
59 | 51 | 32 | 22 | 90 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 14 | |
60 | 41 | 46 | 22 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 15 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 10 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 10 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 10 | |
78 | 69 | 52 | 22 | 30 | Cellulose | Aluminium | Stål | --- | 5 | |
78 | 69 | 52 | 22 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 10 | |
78 | 69 | 52 | 22 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 10 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 10 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 5 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 10 | |
106 | 95 | 44 | 22 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 10 | |
106 | 97 | 50 | 22 | 30 | Cellulose | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 10 |
Sugefilter G 1/2" | 18.7 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 41 | 61 | 27 | 100 | V4A | V4A | V4A | --- | 30 | |
| 55 | 42 | 61 | 27 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 30 |
58 | 51 | 99 | 30 | 250 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 25 | |
60 | 45 | 57 | 36 | 130 | V2A | Plastic | Galvaniseret | --- | 16 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 15 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
78 | 66 | 52 | 30 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
80 | 59 | 45 | 22 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 15 | |
88 | 77 | 69 | 27 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 17 | |
88 | 77 | 69 | 27 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 17 | |
95 | 85 | 70 | 41 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
95 | 85 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
95 | 85 | 70 | 41 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 15 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
97 | 75 | 50 | 28 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
97 | 89 | 44 | 30 | 75 | Wire | Polamid | Polamid | --- | 15 | |
102 | 85 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 15 | |
102 | 95 | 63 | 30 | 120 | Wire | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 26 | |
103 | 92 | 70 | 65 | 105 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 20 | |
105 | 96 | 44 | 27 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 15 | |
107 | 80 | 70 | 28 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
107 | 80 | 70 | 28 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
107 | 80 | 70 | 28 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 15 | |
108 | 94 | 46 | 35 | 125 | V2A | Nylon | Galvaniseret | 0,17 | 15 | |
140 | 129 | 70 | 41 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 25 |
Sugefilter G ¾" | 24.2 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 69 | 62 | 32 | 150 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 51 | |
| 79 | 67 | 75 | 36 | 150 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 50 |
87 | 75 | 61 | 32 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 50 | |
90 | 74 | 59 | 36 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 35 | |
90 | 74 | 70 | 36 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 35 | |
95 | 83 | 70 | 41 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
95 | 83 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
95 | 83 | 70 | 41 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
111 | 95 | 65 | 42 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 25 | |
114 | 80 | 70 | 42 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 32 | |
114 | 80 | 70 | 42 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 32 | |
127 | 110 | 63 | 46 | 75 | Wire | Polamid | Polamid | --- | 40 | |
127 | 110 | 63 | 46 | 125 | Wire | Polamid | Polamid | --- | 40 | |
136 | 129 | 89 | 36 | 60 | V2A | Galvaniseret | --- | --- | 35 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
144 | 128 | 70 | 41 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 30 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
144 | 128 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 30 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 30 | |
144 | 134 | 65 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Galvaniseret | --- | 30 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 45 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 45 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 45 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 45 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 252 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 45 |
Sugefilter G 1" | 30.3 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 72 | 82 | 41 | 150 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 91 | |
| 87 | 66 | 87 | 41 | 100 | V2A | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 60 |
95 | 76 | 78 | 55 | 130 | V2A | Plastic | Galvaniseret | --- | 100 | |
97 | 83 | 95 | 46 | 30 | Cellulose | Aluminium | Stål | --- | 20 | |
97 | 83 | 95 | 46 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 43 | |
97 | 83 | 95 | 46 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 43 | |
97 | 83 | 95 | 46 | 250 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 43 | |
108 | 87 | 87 | 41 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 80 | |
108 | 87 | 86 | 41 | 100 | V4A | V4A | V4A | --- | 80 | |
111 | 96 | 86 | 65 | 125 | V2A | Nylon | Galvaniseret | --- | 50 | |
114 | 94 | 94 | 51 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 47 | |
120 | 109 | 70 | 41 | 125 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 50 | |
133 | 117 | 70 | 41 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 60 | |
133 | 117 | 70 | 41 | 100 | V2A | Stål | Stål | 0,3 | 60 | |
140 | 122 | 64 | 42 | 25 | Cellulose | Plastic | Galvaniseret | --- | 30 | |
140 | 126 | 65 | 42 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | 0,3 | 43 | |
140 | 128 | 85 | 41 | 105 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 80 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 50 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 50 | |
140 | 128 | 70 | 41 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 50 | |
141 | 124 | 64 | 54 | 125 | V2A | Nylon | Galvaniseret | ´0,17 | 50 | |
142 | 131 | 75 | 46 | 30 | Wire | Aluminium | Stål | Magnet | 25 | |
142 | 132 | 75 | 46 | 60 | V2A | Aluminium | Stål | --- | 45 | |
142 | 133 | 70 | 46 | 90 | Cellulose | Galvaniseret | Galvaniseret | --- | 45 | |
145 | 114 | 99 | 42 | 60 | Wire | Aluminium | Verzint | --- | 50 | |
145 | 114 | 99 | 42 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 50 | |
145 | 114 | 99 | 42 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 50 | |
146 | 129 | 70 | 41 | 60 | Wire | Aluminium | Nylon | 0,3 | 50 | |
146 | 129 | 70 | 41 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 50 | |
148 | 114 | 99 | 42 | 90 | Wire | Nylon | Galvaniseret | Magnet | 50 | |
148 | 114 | 99 | 42 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 50 | |
152 | 132 | 87 | 41 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 120 | |
159 | 129 | 70 | 42 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 50 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 50 | |
159 | 125 | 70 | 42 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 50 | |
159 | 142 | 63 | 46 | 125 | Wire | Polyamide | Polyamide | --- | 50 | |
177 | 142 | 63 | 46 | 125 | Wire | Polyamide | Polyamide | 0,2 | 50 | |
180 | 172 | 75 | 46 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 | |
198 | 186 | 70 | 46 | 10 | Cellulose | Nylon | Galvaniseret | --- | 30 | |
320 | 300 | 70 | 41 | 40 | Wire | Stål | Stål | --- | 40 | |
322 | 305 | 65 | 42 | 25 | Mikrofiber | Plastic | Galvaniseret | --- | 20 |
Sugefilter G 1¼" | 39.0 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS2764WM150 | 87 | 71 | 104 | 50 | 150 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 140 |
P171883 | 94 | 78 | 140 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 64 |
P171881 | 94 | 78 | 140 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 65 |
PI1710/6 | 122 | 101 | 99 | 46 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 150 |
HS1564WM125 | 130 | 111 | 78 | 55 | 130 | V2A | Plastic | Galvaniseret | --- | 130 |
HS2765WM60 | 135 | 116 | 99 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HS2342WM60 | 135 | 116 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HS1914WM250 | 135 | 116 | 99 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HS2766WM500 | 135 | 116 | 99 | 69 | 500 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HY 15745-V4A | 143 | 102 | 11 | 50 | 100 | V4A | V4A | V4A | --- | 150 |
HY 18514 | 147 | 114 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 18514-MAGNET | 147 | 114 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 90 |
HY 18515 | 147 | 114 | 99 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 18515-MAGNET | 147 | 114 | 99 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 90 |
HY 18516 | 147 | 114 | 99 | 60 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 9269 | 147 | 114 | 99 | 60 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 80 |
HY 12144 | 184 | 172 | 95 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 65 |
HY 12142 | 184 | 172 | 95 | 60 | 93 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 65 |
HY 9103 | 195 | 175 | 105 | 70 | 90 | Wire | Stål | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 10280 | 205 | 185 | 70 | 50 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 90 |
HY 18604 | 224 | 206 | 99 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | ´--- | 90 |
HY 18605 | 224 | 206 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HY 18606 | 224 | 206 | 99 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HY 18861 | 224 | 206 | 99 | 69 | 500 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 90 |
HY 18517 | 237 | 204 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 18517-MAGNET | 237 | 204 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | -Magnet | 90 |
HY 18518 | 237 | 204 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
HY 18519 | 237 | 204 | 33 | 60 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 90 |
Sugefilter G 1½" | 44.9 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 90123 | 91 | 81 | 126 | 60 | 100 | Wire | Stål | Stål | --- | 45 | |
HY 10274 | 92 | 75 | 100 | 70 | 670 | V2A | Stål | Stål | --- | 120 | |
HY 12148 | 113 | 99 | 140 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 85 | |
HY 12146 | 113 | 99 | 140 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 85 | |
HY 90151 | 132 | 113 | 99 | 46 | 150 | Wire | Nylon | Galvaniseret | --- | 150 | |
HY 18614 | 135 | 117 | 99 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18615 | 135 | 117 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18616 | 135 | 117 | 99 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18567 | 140 | 122 | 85 | 68 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 75 | |
HY 15746 | 159 | 131 | 99 | 50 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 240 | |
HY 18617 | 160 | 142 | 130 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18618 | 160 | 142 | 130 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18619 | 160 | 142 | 130 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18525 | 172 | 141 | 130 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 150 | |
HY 18568 | 178 | 160 | 86 | 69 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 90 | |
HY 90394 | 180 | 160 | 115 | 62 | 90 | Wire | Stål | Stål | --- | 90 | |
HY 10284 | 182 | 165 | 100 | 70 | 100 | V2A | Aluminium | Stål | --- | 120 | |
HY 10287 | 182 | 165 | 100 | 70 | 100 | V2A | Aluminium | Stål | 0,3 | 120 | |
HY 15795 | 189 | 160 | 99 | 50 | 100 | V2A | PA6GF30 | Galvaniseret | --- | 290 | |
HY 18929 | 201 | 183 | 86 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18569 | 203 | 180 | 86 | 69 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | ´--- | 115 | |
HY 18569-BYP | 203 | 185 | 86 | 64 | 125 | V2A | Nylon | Galvaniseret | 0,17 | 130 | |
HY 13277 | 213 | 196 | 86 | 69 | 75 | Wire | Polyamid | Polyamid | --- | 80 | |
HY 13278 | 213 | 196 | 86 | 69 | 125 | Wire | Polyamid | Polyamid | --- | 80 | |
HY 12150 | 217 | 206 | 95 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 90 | |
HY 18607 | 224 | 206 | 99 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18608 | 224 | 206 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18609 | 224 | 206 | 99 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 18927 | 224 | 206 | 99 | 69 | 700 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 150 | |
HY 13278-BYP | 228 | 198 | 86 | 69 | 125 | Wire | Polyamid | Polyamid | 0,2 | 80 | |
HY 18608-BYP | 230 | 206 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 150 | |
HY 18520 | 237 | 204 | 99 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 150 | |
HY 18521 | 237 | 204 | 99 | 60 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 150 | |
HY 18522 | 237 | 204 | 99 | 60 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 150 |
Sugefilter G 2" | 56.7 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 10311 | 93 | 82 | 100 | 75 | 640 | Wire | Stål | Galvaniseret | --- | 337 |
HY 22502 | 130 | 110 | 124 | 70 | 60 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 337 |
HY 90237 | 130 | 110 | 124 | 70 | 150 | Wire | Electro | Galvaniseret | --- | 227 |
HY 18573 | 148 | 125 | 150 | 105 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 60 |
HY 12155 | 153 | 139 | 140 | 80 | 30 | Cellulose | Aluminium | Stål | --- | 116 |
HY 12156 | 153 | 139 | 140 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 116 |
HY 12154 | 153 | 139 | 140 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 315 |
HY 18527 | 160 | 140 | 140 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18528 | 160 | 140 | 140 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18529 | 160 | 140 | 130 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18620 | 160 | 142 | 130 | 60 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18621 | 160 | 142 | 130 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18622 | 160 | 142 | 130 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 11616 | 180 | 158 | 110 | 75 | 130 | V2A | Plastic | Galvaniseret | --- | 175 |
HY 90419 | 190 | 175 | 86 | 74 | 125 | V2A | Plastic | Galvaniseret | --- | 170 |
HY 10291 | 213 | 197 | 100 | 70 | 100 | V2A | Aluminium | Stål | --- | 200 |
HY 10375 | 213 | 197 | 100 | 70 | 100 | V2A | Aluminium | Stål | 0,3 | 150 |
HY 12159 | 220 | 207 | 140 | 80 | 30 | Cellulose | Aluminium | Stål | --- | 90 |
HY 12160 | 220 | 207 | 140 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 186 |
HY 12158 | 220 | 207 | 140 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 186 |
HY 12161 | 220 | 207 | 140 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Stål | ´--- | 186 |
HY 18610 | 227 | 208 | 99 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18611 | 227 | 208 | 99 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18613 | 227 | 208 | 99 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 230 |
HY 90157 | 250 | 206 | 140 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Stål | Stirrup | 135 |
HY 18570 | 260 | 240 | 86 | 69 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18623 | 263 | 245 | 130 | 69 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18624 | 263 | 245 | 130 | 69 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18625 | 266 | 245 | 130 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 315 |
HY 18530 | 266 | 240 | 130 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Stål | --- | 315 |
HY 18532 | 266 | 240 | 130 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Nylon | --- | 315 |
HY 18532-MAGNET | 266 | 240 | 130 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 315 |
HY 18534 | 266 | 240 | 130 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18625-BYP | 270 | 245 | 130 | 69 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 315 |
HY 18571 | 311 | 290 | 86 | 69 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 180 |
HY 13645 | 311 | 295 | 87 | 70 | 75 | Wire | Polyamide | Polyamide | --- | 200 |
HY 18538 | 320 | 298 | 136 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 18540 | 320 | 298 | 136 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 315 |
HY 9142 | 327 | 305 | 105 | 70 | 40 | Wire | Stål | Galvaniseret | --- | --- |
HY 9143 | 327 | 305 | 105 | 70 | 100 | Wire | Stål | Galvaniseret | --- | --- |
HY 18572 | 331 | 310 | 86 | 69 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 223 |
Sugefilter G 2½" | 72.3 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 10293 | 191 | 165 | 150 | Ø89 | 100 | V2A | Stål | Stål | --- | 350 |
HY 18574 | 218 | 190 | 150 | 70 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 340 |
HY 18626 | 270 | 245 | 130 | 70 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 490 |
HY 18627 | 270 | 245 | 130 | 105 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 490 |
HY 18628 | 270 | 245 | 130 | 80 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 490 |
HY 18627-BYP | 277 | 245 | 130 | 80 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 490 |
HY 18628-BYP | 277 | 245 | 130 | 80 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 490 |
HY 18535 | 280 | 250 | 136 | 80 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 490 |
HY 18536 | 280 | 250 | 136 | 80 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 490 |
HY 18537 | 280 | 250 | 136 | 80 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 490 |
HY 18535-MAGNET | 280 | 250 | 136 | 60 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 490 |
HY 18536-MAGNET | 280 | 250 | 136 | 74 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | Magnet | 490 |
Sugefilter G 3" | 72.3 mm (Størrelse B)
JLF artikel nr. | Længde (L1) mm | Længde (L2) mm | Diameter (D) mm | Størrelse (K) mm | Finhed (µm) | Materiale Mesh | Material Thread | Material Base | Ventil / magnet | Volumen (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY 18629 | 270 | 245 | 130 | 101 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18630 | 270 | 245 | 130 | 101 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18631 | 270 | 245 | 130 | 101 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18575 | 270 | 245 | 150 | 105 | 125 | Wire | Plastic | Galvaniseret | --- | 455 |
HY 9659 | 277 | 245 | 130 | 101 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 525 |
HY 18630-BYP | 277 | 245 | 130 | 101 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | 0,3 | 525 |
HY 18632 | 330 | 303 | 130 | 101 | 60 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18633 | 330 | 303 | 130 | 101 | 90 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18634 | 330 | 303 | 130 | 101 | 250 | Wire | Nylon | Nylon | --- | 525 |
HY 18541 | 333 | 300 | 136 | 106 | 60 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 525 |
HY 18542 | 333 | 300 | 136 | 106 | 90 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 525 |
HY 18543 | 333 | 300 | 136 | 106 | 250 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 525 |
HY 18576 | 352 | 325 | 150 | 106 | 125 | Wire | Aluminium | Galvaniseret | --- | 570 |
BRUG FOR HJÆLP?
Ring på telefon 30 92 96 10 eller udfyld kontaktformularen her for at få yderligere information om vores brede produktsortiment, og for at lægge din bestilling hos din kompetente servicepartner.
Du kan også få et gratis besøg fra os.